【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月五菱缤果销量为12078辆,在上汽通用五菱销量中占比15.07%,在小型车销量中排名第4位。
五菱缤果销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,五菱缤果销量同比下降45.56%,环比增长1.62%;最近12个月中,五菱缤果销量在2024年12月达到最高,销量为30757辆。
五菱缤果最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 12078 | 15.07% | 10.43% | 4 |
2025-07 | 11886 | 16.57% | 10.26% | 4 |
2025-06 | 12902 | 17.78% | 11.14% | 4 |
2025-05 | 15550 | 19.54% | 13.42% | 3 |
2025-04 | 11582 | 15.39% | 10% | 3 |
2025-03 | 15935 | 16.52% | 13.76% | 3 |
2025-02 | 10163 | 15.88% | 8.77% | 3 |
2025-01 | 12130 | 18.12% | 10.47% | 3 |
2024-12 | 30757 | 24.86% | 26.55% | 2 |
2024-11 | 26808 | 24.09% | 23.14% | 2 |
2024-10 | 24106 | 23.38% | 20.81% | 2 |
2024-09 | 24036 | 26.40% | 20.75% | 2 |
在小型车市场,五菱缤果在2025年8月份的市场份额同比下降了12.30%, 2025年1-8月,五菱缤果的累计销量达到102226辆, 同比下降51.41%, 在小型车销量排名为第3位。
上汽通用五菱2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 47.19% |
五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 15.07% |
五菱宏光 | 5249 | MPV | 6 | 6.55% |
五菱宏光V | 5142 | MPV | 8 | 6.41% |
五菱宏光新能源 | 4656 | MPV | 10 | 5.81% |
五菱之光新能源 | 4444 | MPV | 12 | 5.54% |
五菱荣光 | 2043 | MPV | 18 | 2.55% |
五菱之光 | 1956 | MPV | 19 | 2.44% |
五菱缤果PLUS | 1646 | SUV | 137 | 2.05% |
五菱星光 | 1641 | 中型车 | 36 | 2.05% |
五菱星光S | 1450 | SUV | 145 | 1.81% |
五菱佳辰 | 1165 | MPV | 28 | 1.45% |
五菱星驰 | 618 | SUV | 183 | 0.77% |
五菱征程 | 179 | MPV | 45 | 0.22% |
五菱星辰 | 69 | SUV | 286 | 0.09% |
五菱缤果与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 15.07% |
Polo | 107 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.13% |
小蚂蚁 | 1467 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 37.25% |
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 47.19% |
欧拉好猫 | 3873 | 小型车 | 7 | 长城新能源 | 98.40% |
吉利几何E萤火虫 | 71 | SUV | 285 | 吉利几何 | 9.47% |
五菱缤果 5.68-8.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。