【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都星途凌云车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,星途凌云目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-17.98万元,详见下表:
星途凌云 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 300T 两驱王者版 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
2025款 300T 两驱星耀版 | 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | 询底价 |
2025款 400T 四驱星尊版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2025款 400T 四驱国际版 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
2025款 300T 两驱超越版 | 14.77万 | 到店面议 | 14.77万 | 询底价 |
2025款 400T 两驱曜夜版 | 16.77万 | 到店面议 | 16.77万 | 询底价 |
2025款 300T 两驱星光版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
星途凌云频道:http://www.16888.com/129252/
制表:车界百晓生
|
星途凌云 2025款 300T 两驱星耀版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.6T 201马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4780*1890*1730 | 轴距 | 2800 |
最大功率 | 148 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 10.2L (5人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 92 名 |
周边城市星途凌云优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 12.99-17.98万 | 到店面议 | 12.99-17.98万 | 询底价 |
遂宁 | 12.99-17.98万 | 到店面议 | 12.99-17.98万 | 询底价 |
眉山 | 12.99-17.98万 | 到店面议 | 12.99-17.98万 | 询底价 |
德阳 | 12.99-17.98万 | 到店面议 | 12.99-17.98万 | 询底价 |
成都星途凌云与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 12.99-17.98万 | 到店面议 | 12.99-17.98万 | 询底价 | |
星途揽月 | 19.39-23.39万 | 到店面议 | 19.39-23.39万 | 询底价 | |
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 到店面议 | 15.98-23.98万 | 询底价 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 |
2.30万
|
9.28-10.38万 | 询底价 | |
锐际 | 16.98-21.98万 |
5.00万
|
11.98-16.98万 | 询底价 | |
狮铂拓界 | 17.98-23.78万 |
5.70万
|
12.28-18.08万 | 询底价 | |
领克05 | 19.88-23.68万 |
2.10万
|
17.78-21.58万 | 询底价 | |
瑞虎8L | 12.99-17.49万 |
2.00万
|
11.99-15.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地星途经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务