【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都添越车主实际成交价追踪,车主之家发现,添越目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为275.50-428.80万元,详见下表:
| 添越 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 到店面议 | 275.50万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 到店面议 | 289.20万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 到店面议 | 305.40万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 到店面议 | 313.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 到店面议 | 330.80万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 到店面议 | 411.20万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 S 炫黑版 | 350.80万 | 到店面议 | 350.80万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 | 291.80万 | 到店面议 | 291.80万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 雅度版 | 326.80万 | 到店面议 | 326.80万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距版 | 301.80万 | 到店面议 | 301.80万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 342.60万 | 到店面议 | 342.60万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 345.10万 | 到店面议 | 345.10万 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 428.80万 | 到店面议 | 428.80万 | 询底价 |
| 2025款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 335.10万 | 到店面议 | 335.10万 | 询底价 |
|
添越频道:http://www.16888.com/126282/
制表:车主之家
|
||||

| 添越 2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 550马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5305*2222*1739 | 轴距 | 3175 |
| 最大功率 | 404 | 最大扭矩 | 770 |
| 最高车速 | 290 | 网友油耗 | 18.6L (15人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 252 名 |
成都添越与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 添越 | 275.50-428.80万 | 到店面议 | 275.50-428.80万 | 询底价 | |
| 添越欧版 | 265.00-439.00万 |
60.00万
|
255.00-400.00万 | 询底价 | |
| 添越美版 | 305.00-396.00万 |
60.00万
|
285.00-356.00万 | 询底价 | |
| 添越插电混动 | 263.00-330.80万 | 到店面议 | 263.00-330.80万 | 询底价 | |
| 飞驰 | 279.30-390.00万 |
20.00万
|
259.30-390.00万 | 询底价 | |
| Urus | 294.11-329.73万 |
0.01万
|
294.11-329.72万 | 询底价 | |
| 库里南 | 691.00-745.00万 | 到店面议 | 691.00-745.00万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE AMG | 99.88-162.68万 | 到店面议 | 99.88-162.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务